rd1-map - A Main

Rnk Driver Laps Time Interval Gap Best Lap (L) Mean Ultima
1大石 博幸(12 prostock)4608:01.29209.924 (03)10.46310.934
2北川 基(12 prostock)4608:09.945+8.653+8.65309.927 (08)10.63410.832
3伊藤 充孝(12 prostock)4508:01.830+1 L+1 L10.014 (08)10.67010.847
4岩井 圭太(12 prostock)4508:04.235+2.405+1 L09.996 (09)10.70611.071
5小柳津 徹(12 prostock)4408:09.258+1 L+2 L10.232 (09)11.02111.078
6横田川 智成(12 prostock)4208:08.481+2 L+4 L10.257 (07)11.50011.206
7望月 信志(12 prostock)4108:06.163+1 L+5 L10.568 (06)11.77711.540
8藤原 直樹(12 prostock)000:06.533+41 L+46 L--:--.-----:--.-----:--.---

Lap Position Chart

Lap Times

Lap 大石 博幸(12 prostock) 北川 基(12 prostock) 伊藤 充孝(12 prostock) 岩井 圭太(12 prostock) 小柳津 徹(12 prostock) 横田川 智成(12 prostock) 望月 信志(12 prostock) 藤原 直樹(12 prostock)
1 10.326 10.070 10.429 10.199 10.557 11.810 10.671
2 10.433 10.451 10.221 10.235 10.473 10.918 12.289
3 09.924 10.314 13.931 12.552 10.413 10.853 10.683
4 09.995 10.302 10.916 11.384 17.581 11.381 10.867
5 10.292 10.298 10.646 10.022 10.872 12.411 11.232
6 10.356 10.513 10.119 10.224 10.399 10.661 10.568
7 10.034 10.310 10.321 10.152 10.441 10.257 10.941
8 10.222 09.927 10.014 10.174 10.484 14.469 11.001
9 10.131 09.995 10.125 09.996 10.232 12.092 11.981
10 10.292 10.342 10.221 10.303 10.586 13.155 11.027
11 10.099 10.362 10.082 10.193 10.756 12.522 10.923
12 10.100 10.564 10.524 10.476 10.595 11.134 11.087
13 10.075 10.514 10.256 10.209 10.665 10.740 19.337
14 10.440 10.842 10.990 11.908 10.888 10.966 12.396
15 10.224 10.420 10.793 10.563 10.728 11.348 11.069
16 10.355 11.762 10.601 10.338 10.713 10.791 12.044
17 10.108 10.294 10.593 10.597 11.338 11.009 11.107
18 10.233 10.212 10.505 10.259 11.148 12.525 17.499
19 10.202 10.386 10.640 10.527 15.193 11.489 12.205
20 10.426 10.556 12.661 15.947 11.688 12.615 11.653
21 11.409 11.214 10.864 10.671 10.563 10.971 10.789
22 10.698 10.708 10.321 10.513 10.557 12.032 10.917
23 10.940 10.490 11.070 10.126 10.765 11.357 10.684
24 10.840 10.477 10.346 10.490 10.731 12.472 10.874
25 10.195 10.414 10.300 10.222 10.420 11.526 10.834
26 10.146 10.768 10.542 10.507 10.889 11.738 11.232
27 10.507 11.154 10.491 10.544 10.519 11.381 15.576
28 10.443 10.279 10.159 10.491 10.430 12.323 11.229
29 10.144 10.255 10.573 10.434 10.701 11.070 12.407
30 10.600 11.778 10.446 10.983 10.852 10.397 11.189
31 10.309 10.603 10.656 10.427 11.088 10.756 12.320
32 10.730 11.418 10.468 10.732 10.935 10.707 12.424
33 10.538 10.678 10.732 10.372 10.920 11.106 12.549
34 10.174 10.579 10.689 10.529 10.652 11.238 10.768
35 10.628 10.959 10.612 10.395 10.872 11.316 11.188
36 11.593 10.839 11.080 11.346 10.604 11.513 11.121
37 11.082 10.368 10.623 10.569 11.168 11.408 11.510
38 10.681 10.561 10.460 10.652 11.166 10.982 11.047
39 10.398 10.691 10.793 10.870 10.582 10.828 11.086
40 10.635 11.103 10.849 10.641 10.657 10.685 10.980
41 11.071 11.125 10.471 10.595 11.018 12.841 11.540
42 10.651 10.836 10.889 10.622 11.100 11.206
43 10.553 10.846 10.670 11.036 10.916
44 10.440 10.662 10.589 10.681 11.078
45 10.686 11.111 10.847 11.071
46 10.934 10.832


Start timeFinish time
2020-02-16 17:20:282020-02-16 17:28:57