rd1-map - Heat A - Round 3

Rnk Driver Laps Time Interval Gap Best Lap (L) Mean Ultima
1大石 博幸(12 prostock)4708:08.11709.809 (03)10.38510.762
2北川 基(12 prostock)4608:06.762+1 L+1 L09.720 (12)10.58210.816
3伊藤 充孝(12 prostock)4508:00.297+1 L+2 L09.978 (05)10.67310.626
4藤原 直樹(12 prostock)4508:03.054+2.757+2 L09.954 (02)10.73510.659
5小柳津 徹(12 prostock)4508:07.500+4.446+2 L10.067 (06)10.83310.978

Lap Position Chart

Lap Times

Lap 大石 博幸(12 prostock) 北川 基(12 prostock) 伊藤 充孝(12 prostock) 藤原 直樹(12 prostock) 小柳津 徹(12 prostock)
1 10.220 16.187 10.762 11.175 10.512
2 10.191 09.774 10.467 09.954 10.247
3 09.809 09.958 10.953 10.055 10.080
4 09.940 10.209 10.117 10.002 10.268
5 10.222 09.772 09.978 10.732 10.232
6 10.104 10.283 10.282 10.445 10.067
7 10.251 09.884 10.174 10.155 10.068
8 10.206 10.182 10.767 10.312 15.265
9 10.391 09.987 11.367 12.048 10.363
10 10.657 09.964 10.387 10.174 10.167
11 10.078 09.970 10.238 10.261 10.147
12 10.269 09.720 10.208 10.236 10.396
13 10.137 10.044 10.136 10.334 10.317
14 09.977 10.172 10.619 10.159 10.119
15 10.050 09.837 10.578 10.289 10.246
16 10.260 10.192 10.282 11.668 10.328
17 10.211 10.145 10.717 10.330 10.558
18 10.336 09.922 10.479 10.318 10.531
19 10.351 10.020 11.072 10.506 11.429
20 10.263 10.464 10.313 10.195 10.576
21 10.274 10.198 10.256 10.457 10.436
22 10.132 10.175 10.364 10.389 15.492
23 10.304 10.095 10.240 10.403 10.837
24 10.665 10.407 12.020 10.560 10.617
25 10.450 10.205 10.660 10.270 10.593
26 10.456 10.143 11.756 10.401 10.299
27 10.403 10.197 12.797 10.411 11.117
28 10.175 10.890 10.426 10.392 10.818
29 10.257 10.449 10.677 10.571 10.557
30 10.397 10.858 10.552 10.459 10.342
31 10.336 10.272 10.556 10.859 10.916
32 10.554 10.462 10.379 10.547 10.627
33 10.568 10.252 10.582 11.633 10.888
34 10.686 10.683 10.660 10.354 11.622
35 10.361 10.241 10.650 19.262 11.227
36 10.480 10.574 10.773 11.273 10.519
37 10.450 10.625 10.569 10.603 10.680
38 10.358 10.552 10.719 10.547 12.409
39 10.903 10.566 10.862 10.515 10.707
40 10.460 10.644 11.181 10.498 10.548
41 10.327 17.983 11.037 10.499 10.757
42 11.174 10.486 10.705 10.472 10.818
43 10.616 10.933 10.712 11.056 10.945
44 10.650 10.834 10.642 10.616 10.835
45 11.123 10.536 10.626 10.659 10.978
46 10.873 10.816
47 10.762


Start timeFinish time
2020-02-16 14:47:252020-02-16 14:55:41