ZRound Manager 1.27.2 Build 5

[MAP-TAMIYA] 2024-VTA

順位 ドライバー クラブ 20240420 20240817 レース 3 レース 4 レース 5 合計 平均ラップ
1佐々木 英紀 (佐々木 英紀(VTA))   920 (1) 861 (3) --- --- --- 1,781 890.5
2杉山 竜大 (杉山 竜大(VTA))   890 (2) 890 (2) --- --- --- 1,780 890.0
3忍田 伸郎 (忍田 伸郎(VTA))   833 (4) 920 (1) --- --- --- 1,753 876.5
4石川 晋一郎 (石川 晋一郎(VTA))   861 (3) 806 (5) --- --- --- 1,667 833.5
5鎌田孝章 (鎌田孝章(VTA))   806 (5) 780 (6) --- --- --- 1,586 793.0
6佐藤 正二 (佐藤 正二(VTA))   755 (7) 755 (7) --- --- --- 1,510 755.0
7内藤利博 (内藤利博(VTA))   --- 833 (4) --- --- --- 833 833.0
8大橋 武 (大橋 武(VTA))   780 (6) --- --- --- --- 780 780.0
9廣瀬正和 (廣瀬正和(VTA))   --- 731 (8) --- --- --- 731 731.0